Aeropuerto de Alicante | 966 919 000 |
Aeropuerto de Valencia | 961 598 500 |
Ambulancias | 902 157 445 – 965 780 269 |
Asociación Protectora de Animales | 965 787 633 |
Ayuntamiento | 965 780 100 |
Bomberos | 085 |
Butano | 965 781 718 |
C.D.T. | 966 423 606 |
Cámara de Comercio | 966 423 600 |
Casa de Cultura | 965 783 665 |
Centro de Ayuda a la Mujer | 900 580 888 |
Centro de Ayuda al Menor | 900 100 003 |
Centro de Salud | 966 428 250 |
Centro de Salud (Urgencias) | 966 424 325 |
Centro Meteorológico de Levante | 963 932 284 |
Correos | 965 781 533 |
Creama | 966 423 702 |
Cruz Roja | 965 781 358 |
Grúa Municipal | 965 789 785 |
Guardia Civil | 062 – 965 780 036 |
Help – Ayuda Extranjeros | 966 429 000 |
Hospital Centro Medico Dénia | 902 120 244 – 965 787 991 |
Hospital Clínica San Carlos | 965 781 550 |
Hospital Dénia «Marina Salud» | 966 429 000 |
Hospital La Pedrera | 965 579 700 |
Iberdrola | 901 202 020 – 965 780 024 |
Incidencias TDT | 902 502 222 |
Información al Consumidor | 965 787 940 |
Información de Tráfico | 011 |
Información y Turismo | 966 422 367 |
Lonja del Pescado | 966 421 403 |
Mujeres Maltratadas | 016 |
Oficina de Turismo | 902 114 162 – 966 422 367 |
OMIC – Oficina de Información al Consumidor | 965 787 940 |
Perrera Municipal | 689 594 387 |
Policía Local (Incidencias) | 965 780 190 |
Policía Local (Urgencias) | 092 |
Policía Nacional | 091 |
Salvamento Marítimo | 900 202 202 |
Servef | 966 420 610 |
Servicio Municipal de Aguas – Aqualia |
Atención al cliente: 902 186 018 Gestión de averías: 902 136 013 Lecturas contador: 902 266 026 |
Servicios Sociales | 966 421 555 |
SUMA – Gestión Tributaria | 965 292 000 |
Urgencias | 112 |